둥팡하오
【정견뉴스】

2026년 7월 18일, 신장 커쯔러수 키르기스 자치주 아크토현에서 규모 4.3의 지진이 발생해 인근 산에서 산사태가 일어나며 대량의 연기발과 먼지가 피어오르고 있다. (영상 캡처)
2026년 6월 28일부터 7월 18일까지 3주 동안, 중국 쓰촨, 신장, 칭하이, 윈난, 티베트, 내몽골, 장쑤 등 7개 성·자치구에서 규모 3 이상의 지진이 최소 59회 발생했다. 그중 규모 4 이상 지진은 16회, 규모 5 이상 지진은 4회였다.
중국지진대망 정보에 따르면, 베이징 시간 2026년 7월 18일 13시 47분 신장 커쯔러수 키르기스 자치주 아크토현(북위 38.71도, 동경 75.07도)에서 규모 4.3의 지진이 발생했으며 진원의 깊이는 10킬로미터였다.
지진의 영향으로 인근 산에서 산사태가 발생해 대량의 연기발과 먼지가 피어올랐다. 인터넷에 유포된 현장 영상을 보면, 한 도로의 왼편 산간에서 회색빛의 짙은 연기가 대량으로 치솟아 도로변까지 흘러왔다. 또 다른 영상에서는 도로에서 비교적 멀리 떨어진 산체가 무너져 내리며 산 위와 인근 구역이 연무와 먼지로 가득 찬 모습이 담겼다.
중국지진대망 정보를 종합하면, 2026년 6월 28일부터 7월 18일까지 3주간 중국 본토에서 발생한 규모 3 이상의 지진은 최소 59회로 매일 지진이 있었다. 지역별로는 쓰촨 23회, 신장 12회, 칭하이 10회, 윈난 9회, 티베트 2회, 내몽골 2회, 장쑤 1회였으며, 이 중 규모 4 이상 지진은 16회, 규모 5 이상 지진은 4회였다.
2026년 6월 29일 00시 12분, 쓰촨성 이빈시 가오현에서 규모 5.5의 지진이 발생했다. 이어 2026년 7월 8일 06시 12분과 7월 8일 10시 08분에도 이빈시 가오현에서 규모 5.0의 지진이 두 차례 더 일어났다.
이에 앞서 2026년 6월 16일 17시 06분에는 칭하이성 하이시 몽골족 티베트족 자치주 직할구역에서 규모 6.3의 지진이 발생했다. 중공 당국의 보도에 따르면 이 지진으로 1명이 사망하고 8명이 부상을 입었다. 이후 여진이 빈발했으며, 2026년 6월 23日 23시 29분과 2026년 7월 1일 07시 44분에 칭하이성 하이시 자치주 직할구역에서 규모 5.2의 여진이 두 차례 발생했다.
다음은 2026년 6월 28일부터 7월 18일까지 발생한 규모 3 이상 지진 59회 요약이다.
59. 2026년 7월 18일 13시 47분, 신장 커쯔러수 키르기스 자치주 아크토현 규모 4.3 지진
58. 2026년 7월 17일 10시 41분, 신장 아커쑤 지구 쿠차시 규모 3.3 지진
57. 2026년 7월 17일 09시 08분, 칭하이 하이시 자치주 직할구역 규모 3.9 지진
56. 2026년 7월 16일 20시 54분, 윈난 다리 바이족 자치주 빈촨현 규모 3.2 지진
55. 2026년 7월 15일 07시 59분, 칭하이 하이시 자치주 직할구역 규모 3.0 지진
54. 2026년 7월 15일 01시 59분, 티베트 아리 지구 가이쩌현 규모 3.4 지진
53. 2026년 7월 14일 23시 01분, 신장 우루무치시 우루무치현 규모 3.0 지진
52. 2026년 7월 14일 14시 24분, 티베트 아리 지구 가이쩌현 규모 3.2 지진
51. 2026년 7월 13일 07시 27분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 3.8 지진
50. 2026년 7월 13일 05시 02분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 3.9 지진
49. 2026년 7월 13일 01시 03분, 쓰촨 아바 티베트족 창족 자치주 샤오진현 규모 3.8 지진
48. 2026년 7월 12일 22시 01분, 장쑤 옌청시 둥타이시 규모 3.0 지진
47. 2026년 7월 12일 05시 09분, 내몽골 훌룬베이르시 아룽기 규모 3.8 지진
46. 2026년 7월 11일 23시 40분, 신장 아커쑤 지구 바이청현 규모 4.2 지진
45. 2026년 7월 11일 22시 23분, 윈난 다리 바이족 자치주 얼위안현 규모 3.0 지진
44. 2026년 7월 11일 19시 14분, 윈난 다리 바이족 자치주 얼위안현 규모 3.3 지진
43. 2026년 7월 11일 19시 09분, 윈난 다리 바이족 자치주 얼위안현 규모 3.8 지진
42. 2026년 7월 11일 01시 01분, 내몽골 훌룬베이르시 야케스시 규모 3.3 지진
41. 2026년 7월 10일 20시 23분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 3.1 지진
40. 2026년 7월 10일 19시 48분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 3.2 지진
39. 2026년 7월 10일 17시 38분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 3.3 지진
38. 2026년 7월 10일 14시 05분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 3.2 지진
37. 2026년 7월 09일 12시 25분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 3.2 지진
36. 2026년 7월 09일 07시 44분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 4.8 지진
35. 2026년 7월 08일 13시 05분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 3.0 지진
34. 2026년 7월 08일 10시 08분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 5.0 지진
33. 2026년 7월 08일 06시 48분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 3.2 지진
32. 2026년 7월 08일 06시 22분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 4.0 지진
31. 2026年 7월 08일 06시 19분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 3.4 지진
30. 2026년 7월 08일 06시 17분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 3.0 지진
29. 2026년 7월 08일 06시 14분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 3.2 지진
28. 2026년 7월 08일 06시 12분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 5.0 지진
27. 2026년 7월 08일 04시 01분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 3.8 지진
26. 2026년 7월 07일 14시 04분, 칭하이 하이시 자치주 직할구역 규모 3.6 지진
25. 2026년 7월 06일 07시 10분, 윈난 다리 바이족 자치주 빈촨현 규모 3.2 지진
24. 2026년 7월 06일 03시 23분, 신장 카스 지구 자스현 규모 3.0 지진
23. 2026년 7월 05일 23시 30분, 쓰촨 더양시 몐주시 규모 4.5 지진
22. 2026년 7월 05일 23시 20분, 쓰촨 더양시 몐주시 규모 4.0 지진
21. 2026년 7월 05일 23시 03분, 쓰촨 더양시 몐주시 규모 4.5 지진
20. 2026년 7월 05일 21시 41분, 신장 일리 카자흐 자치주 궁류현 규모 3.3 지진
19. 2026년 7월 05일 14시 00분, 쓰촨 더양시 몐주시 규모 3.4 지진
18. 2026년 7월 04일 18시 28분, 윈난 다리 바이족 자치주 빈촨현 규모 4.3 지진
17. 2026년 7월 04일 18시 07분, 윈난 다리 바이족 자치주 빈촨현 규모 4.3 지진
16. 2026년 7월 04일 17시 33분, 윈난 다리 바이족 자치주 빈촨현 규모 4.4 지진
15. 2026년 7월 04일 17시 00분, 윈난 다리 바이족 자치주 빈촨현 규모 3.4 지진
14. 2026년 7월 03일 12시 44분, 칭하이 하이시 자치주 직할구역 규모 3.0 지진
13. 2026년 7월 02일 18시 20분, 신장 커쯔러수 키르기스 자치주 아투스시 규모 3.0 지진
12. 2026년 7월 02일 06시 16분, 신장 일리 카자흐 자치주 닐커현 규모 3.4 지진
11. 2026년 7월 01일 07시 44분, 칭하이 하이시 자치주 직할구역 규모 5.2 지진
10. 2026년 6월 30일 18시 35분, 신장 커쯔러수 키르기스 자치주 우차현 규모 3.3 지진
9. 2026년 6월 30일 18시 32분, 신장 커쯔러수 키르기스 자치주 우차현 규모 3.9 지진
8. 2026년 6월 30일 15시 03분, 칭하이 하이시 자치주 직할구역 규모 3.0 지진
7. 2026년 6월 29일 23시 44분, 신장 우루무치시 다반청구 규모 3.0 지진
6. 2026년 6월 29일 20시 33분, 신장 아커쑤 지구 바이청현 규모 4.3 지진
5. 2026년 6월 29일 10시 20분, 칭하이 하이시 자치주 직할구역 규모 3.1 지진
4. 2026년 6월 29일 05시 44분, 칭하이 하이시 자치주 직할구역 규모 3.1 지진
3. 2026년 6월 29일 00시 12분, 쓰촨 이빈시 가오현 규모 5.5 지진
2. 2026년 6월 28일 11시 46분, 칭하이 하이시 자치주 직할구역 규모 3.1 지진
1. 2026년 6월 28일 11시 39분, 칭하이 하이시 자치주 직할구역 규모 4.2 지진
(에포크타임스 전재)
원문위치: https://www.zhengjian.org/node/303529
